Banken und Sparkassen
inklusive Finanzdienstleister
Teilnehmende Banken und Sparkassen
Folgende Banken und Sparkassen haben die Haftungsklarstellungserklärung unterzeichnet und nehmen Digitale Finanzberichte entgegen:
Name | Bankleitzahl | Rückkanal-Teilnahme |
---|---|---|
Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG | 600 696 73 | ja |
Allgäuer – Volksbank eG Kempten-Sonthofen | 733 900 00 | ja |
Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | 701 693 10 | ja |
Bank 1 Saar eG | 591 900 00 | |
Bank für Kirche und Caritas eG | 472 603 07 | ja |
Bankhaus Anton Hafner KG | 720 302 27 | ja |
Bankhaus E. Mayer AG, Freiburg | 680 300 00 | ja |
Bankhaus Gebr. Martin AG | 610 300 00 | ja |
Bankhaus Max Flessa KG | 793 301 11 | ja |
Bankhaus Neelmeyer ZNdl. der Oldenburgische Landesbank AG | 290 200 00 | |
Bankhaus Rautenschlein AG, Schöningen | 271 313 00 | ja |
Bensberger Bank eG | 370 621 24 | ja |
Berlin Hyp / Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | 100 302 00 | |
Berliner Sparkasse NL. der Landesbank Berlin AG | 100 500 00 | |
Berliner Volksbank eG | 100 900 00 | ja |
Bernhauser Bank eG | 612 623 45 | ja |
Bezirkssparkasse Reichenau | 690 514 10 | |
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | 600 692 39 | ja |
Brandenburger Bank Volksbank-Raisseisenbank eG | 160 620 73 | ja |
Bremische Volksbank Weser-Wümme eG | 291 900 24 | ja |
Budenheimer Volksbank eG | 550 613 03 | ja |
Calenberger Kreditverein AöR | 250 109 00 | ja |
Commerzbank AG | mit allen Bankleitzahlen | |
Compeon GmbH | 990 032 38 | |
CRONBANK AG, Dreieich | 505 300 00 | ja |
Deutsche Bank AG (inkl. Niederlassung Postbank) | mit allen Bankleitzahlen | |
Deutsche Kreditbank AG | 120 300 00 | |
Deutsche Leasing AG / Deutsche Leasing Finance GmbH | 502 502 00 | |
Die Sparkasse Bremen | 290 501 01 | ja |
Donau-Iller Bank eG | 630 910 10 | ja |
Dortmunder Volksbank eG | 441 600 14 | ja |
Echterdinger Bank eG | 600 627 75 | ja |
Eckernförder Bank eG | 210 920 23 | ja |
EDEKABANK AG Hamburg | 200 907 00 | ja |
Emsländische Volksbank eG | 266 600 60 | ja |
Erzgebirgssparkasse | 870 540 00 | |
Evenord-Bank eG-KG | 760 904 00 | ja |
Ford Bank GmbH | 370 215 00 | |
Förde Sparkasse | 210 501 70 | ja |
Frankfurter Volksbank RHEIN-MAIN eG | 501 900 00 | ja |
Freisinger Bank eG | 701 696 14 | ja |
Fürstlich Castell`sche Bank, Credit-Casse AG | 790 300 01 | |
GENO BANK Essen eG | 360 604 88 | ja |
Genossenschaftsbank eG München | 701 694 64 | ja |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | 731 600 00 | ja |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | 600 692 24 | ja |
Gladbacher Bank AG von 1922 | 310 601 81 | ja |
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum | 430 609 67 | ja |
Grafschafter Volksbank eG | 280 699 56 | ja |
GRENKE BANK AG, Baden-Baden | 201 304 00 | ja |
Hagnauer Volksbank eG | 690 912 00 | ja |
Hallertauer Volksbank eG | 721 916 00 | ja |
Hamburger Sparkasse AG | 200 505 50 | |
Hamburger Volksbank eG | 201 900 03 | ja |
Hamburger Volksbank eG | 201 900 03 | ja |
Hannoversche Volksbank eG | 251 900 01 | ja |
Harzer Volksbank eG | 800 635 08 | ja |
Harzsparkasse | 810 520 00 | |
HAUSBANK MÜNCHEN eG Bank für Haus- und Grundbesitz | 700 901 00 | ja |
Heidelberger Volksbank eG | 672 900 00 | ja |
Heidenheimer Volksbank eG | 632 901 10 | ja |
Herner Sparkasse | 432 500 30 | |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 653 510 50 | |
Hümmlinger Volksbank eG | 280 693 81 | ja |
Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | 673 900 00 | ja |
Internationales Bankhaus Bodensee AG | 651 102 00 | ja |
Investitionsbank Berlin | 101 104 00 | |
Investitionsbank des Landes Brandenburg | 160 103 00 | |
Investitionsbank Sachsen-Anhalt | 810 104 00 | |
InvestitionsBank Schleswig-Holstein | 210 094 00 | |
Kasseler Sparkasse | 520 503 53 | ja |
Kieler Volksbank eG | 210 900 07 | ja |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 700 519 95 | ja |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | 711 526 80 | |
Kreissparkasse Ahrweiler | 577 513 10 | ja |
Kreissparkasse Bautzen | 855 500 00 | |
Kreissparkasse Bersenbrück | 265 515 40 | |
Kreissparkasse Biberach | 654 500 70 | ja |
Kreissparkasse Birkenfeld (Birkenfelder Landesbank) | 562 500 30 | |
Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 586 500 30 | |
Kreissparkasse Böblingen | 603 501 30 | |
Kreissparkasse Börde | 810 550 00 | |
Kreissparkasse Döbeln | 860 554 62 | |
Kreissparkasse Düsseldorf | 301 502 00 | |
Kreissparkasse Eichsfeld | 820 570 70 | |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 611 500 20 | |
Kreissparkasse Euskirchen | 382 501 10 | |
Kreissparkasse Freudenstadt | 642 510 60 | ja |
Kreissparkasse Göppingen | 610 500 00 | |
Kreissparkasse Gotha | 820 520 20 | |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 267 500 01 | ja |
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 256 513 25 | ja |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 508 525 53 | |
Kreissparkasse Halle (Westf.) | 480 515 80 | |
Kreissparkasse Heidenheim | 632 500 30 | |
Kreissparkasse Heilbronn | 620 500 00 | |
Kreissparkasse Heinsberg | 312 512 20 | |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 230 527 50 | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 840 540 40 | |
Kreissparkasse Kelheim | 750 515 65 | |
Kreissparkasse Köln | 370 502 99 | ja |
Kreissparkasse Kusel | 540 515 50 | |
Kreissparkasse Limburg | 511 500 18 | |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 604 500 50 | |
Kreissparkasse Märkisch-Oderland | 170 540 40 | |
Kreissparkasse Mayen | 576 500 10 | |
Kreissparkasse Melle | 265 522 86 | |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 711 525 70 | ja |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 702 501 50 | ja |
Kreissparkasse Nordhausen | 820 540 52 | |
Kreis-Sparkasse Northeim | 262 500 01 | |
Kreissparkasse Ostalb | 614 500 50 | |
Kreissparkasse Ravensburg | 650 501 10 | ja |
Kreissparkasse Reutlingen | 640 500 00 | ja |
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | 560 517 90 | |
Kreissparkasse Rottweil | 642 500 40 | ja |
Kreissparkasse Saale-Orla | 830 505 05 | |
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 830 503 03 | |
Kreissparkasse Saarlouis | 593 501 10 | ja |
Kreissparkasse Saarpfalz | 594 500 10 | ja |
Kreissparkasse Schlüchtern | 530 513 96 | |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | 520 521 54 | |
Kreissparkasse Soltau | 258 516 60 | |
Kreissparkasse St Wendel | 592 510 20 | |
Kreissparkasse Stade | 241 511 16 | ja |
Kreissparkasse Steinfurt | 403 510 60 | |
Kreissparkasse Stendal | 810 505 55 | |
Kreissparkasse Syke | 291 517 00 | ja |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 710 520 50 | |
Kreissparkasse Tübingen | 641 500 20 | |
Kreissparkasse Tuttlingen | 643 500 70 | |
Kreissparkasse Verden | 291 526 70 | ja |
Kreissparkasse Vulkaneifel | 586 512 40 | |
Kreissparkasse Waiblingen | 602 500 10 | |
Kreissparkasse Walsrode | 251 523 75 | ja |
Kreissparkasse Weilburg | 511 519 19 | |
Kreissparkasse Wiedenbrück | 478 535 20 | |
Kyffhäusersparkasse | 820 550 00 | |
Landbank Horlofftal eG | 518 616 16 | ja |
Landesbank Baden-Württemberg / Baden-Württembergische Bank | 600 501 01 | |
Landesbank Saar | 590 500 00 | |
Landessparkasse zu Oldenburg | 280 501 00 | |
LBS Südwest | 600 501 05 | |
Leipziger Volksbank eG | 860 956 04 | ja |
levoBank eG | 593 930 00 | ja |
Märkische Bank eG | 450 600 09 | ja |
McDonald’s Deutschland LLC | 990 037 00 | |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | 711 600 00 | ja |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | 710 610 09 | |
Mendener Bank eG | 447 613 12 | ja |
Merkur Privatbank KGaA | 701 308 00 | ja |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 160 500 00 | |
MKB Mittelstandskreditbank AG, Hamburg | 201 908 00 | ja |
MMV Bank GmbH | 570 203 01 | |
MMV Leasing GmbH | 990 034 27 | |
Münchner Bank eG | 701 900 00 | ja |
Nassauische Sparkasse | 510 500 15 | |
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 356 500 00 | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 250 500 00 | |
Nord-Ostsee Sparkasse (NOSPA) | 217 500 00 | |
Nordthüringer Volksbank eG | 820 940 54 | ja |
NRW.Bank Düsseldorf | 300 220 00 | |
NRW.Bank Münster | 400 220 00 | |
Oldenburger Volksbank eG | 280 618 22 | ja |
Oldenburgische Landesbank AG | 280 200 50 | |
Onstmettinger Bank eG | 653 619 89 | ja |
Ostfriesische Volksbank eG, Leer | 285 900 75 | ja |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 850 503 00 | |
OstseeSparkasse Rostock | 130 500 00 | |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG | 660 909 00 | ja |
PSD Bank Rhein-Ruhr eG | 300 609 92 | ja |
Raiffeisen – meine Bank eG | 760 694 49 | ja |
Raiffeisen – meine Bank eG | 764 614 85 | ja |
Raiffeisen Bank Eifel eG | 370 696 42 | ja |
Raiffeisen Spar + Kreditbank eG, Lauf | 760 610 25 | ja |
Raiffeisenbank „Nahe“ eG | 562 617 35 | ja |
Raiffeisenbank Aichhalden Hardt Sulgen eG | 600 695 53 | ja |
Raiffeisenbank Aindling eG | 720 690 05 | ja |
Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG | 733 698 51 | ja |
Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG | 760 694 62 | ja |
Raiffeisenbank Altschweier eG | 662 614 16 | ja |
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | 721 690 80 | ja |
Raiffeisenbank Arnstorf eG | 743 612 11 | ja |
Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG | 711 628 04 | ja |
Raiffeisenbank Aschberg eG | 720 691 13 | ja |
Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG | 760 693 69 | ja |
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | 720 692 74 | ja |
Raiffeisenbank Bad Kötzting eG | 750 690 81 | ja |
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | 650 630 86 | ja |
Raiffeisenbank Bad Schussenried-Aulendorf eG | 600 693 03 | ja |
Raiffeisenbank Bad Windsheim eG | 760 693 72 | ja |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | 733 698 71 | ja |
Raiffeisenbank Bechhofen eG | 760 693 78 | ja |
Raiffeisenbank Berghülen eG | 600 699 31 | ja |
Raiffeisenbank Bidingen eG | 733 698 59 | ja |
Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg eG | 530 623 50 | ja |
Raiffeisenbank Bissingen eG | 720 690 34 | ja |
Raiffeisenbank Bobingen eG | 720 690 36 | ja |
Raiffeisenbank Buch-Eching eG | 743 696 62 | ja |
Raiffeisenbank Bühlertal eG | 600 690 75 | ja |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | 770 620 14 | ja |
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | 790 690 31 | ja |
Raiffeisenbank Chamer Land eG | 742 610 24 | ja |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord – Obing eG | 701 691 65 | ja |
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG | 680 621 05 | ja |
Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG | 643 613 59 | ja |
Raiffeisenbank DreiFranken eG | 760 696 02 | ja |
Raiffeisenbank eG Baunatal | 520 641 56 | ja |
Raiffeisenbank eG Büchen-Crivitz-Hagenow-Plate | 230 641 07 | ja |
Raiffeisenbank eG Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | 741 600 25 | ja |
Raiffeisenbank eG Elztal | 660 691 03 | ja |
Raiffeisenbank eG Leezen | 230 612 20 | ja |
Raiffeisenbank eG Scharrel | 280 652 86 | ja |
Raiffeisenbank eG Seestermühe | 200 691 44 | ja |
Raiffeisenbank eG, 63517 Rodenbach | 506 636 99 | ja |
Raiffeisenbank eG, Lauenburg/Elbe | 230 631 29 | ja |
Raiffeisenbank eG, Owschlag | 200 696 41 | ja |
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG | 721 697 45 | ja |
Raiffeisenbank Elsavatal eG | 796 655 40 | ja |
Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG | 280 698 78 | ja |
Raiffeisenbank Erding eG | 701 693 56 | ja |
Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b. Hl. Blut eG | 750 691 10 | ja |
Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG | 750 690 38 | ja |
Raiffeisenbank Flachsmeer eG | 285 627 16 | ja |
Raiffeisenbank Floß eG | 753 620 39 | ja |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | 600 694 42 | ja |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | 773 657 92 | ja |
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG | 743 690 88 | ja |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | 653 624 99 | ja |
Raiffeisenbank Gilching eG | 701 693 82 | ja |
Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG | 701 693 83 | ja |
Raiffeisenbank Goldener Steig – Dreisessel eG | 740 611 01 | ja |
Raiffeisenbank Grävenwiesbach eG | 500 693 45 | ja |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | 701 691 32 | ja |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | 600 692 42 | ja |
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | 701 693 88 | ja |
Raiffeisenbank Hallertau eG | 701 696 93 | ja |
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | 660 623 66 | ja |
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG | 741 616 08 | ja |
Raiffeisenbank HessenNord eG | 520 635 50 | ja |
Raiffeisenbank Hiltenfingen eG | 720 691 05 | ja |
Raiffeisenbank Höchberg eG | 790 631 22 | ja |
Raiffeisenbank Hochfranken West eG | 770 698 70 | ja |
Raiffeisenbank Hofkirchen-Bayerbach eG | 743 690 68 | ja |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | 600 697 14 | ja |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | 701 694 10 | ja |
Raiffeisenbank i. Ldkrs. Passau-Nord eG | 740 627 86 | ja |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | 733 692 64 | ja |
Raiffeisenbank im Breisgau eG | 680 642 22 | ja |
Raiffeisenbank im Donautal eG | 721 697 64 | ja |
Raiffeisenbank im Donautal eG | 721 698 12 | ja |
Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | 530 620 35 | ja |
Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | 530 640 23 | ja |
Raiffeisenbank im Grabfeld eG | 790 691 88 | ja |
Raiffeisenbank im Hochtaunus eG | 500 617 41 | ja |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 606 630 84 | ja |
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | 760 614 82 | ja |
Raiffeisenbank im Oberland eG | 701 695 98 | ja |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | 750 690 61 | ja |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | 750 690 94 | ja |
Raiffeisenbank in Rheinhessen eG | 550 606 11 | ja |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | 701 695 43 | ja |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | 680 634 79 | ja |
Raiffeisenbank Kastellaun eG | 560 611 51 | ja |
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG | 733 699 20 | ja |
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | 733 699 18 | ja |
Raiffeisenbank Knoblauchsland-Bibertgrund eG | 760 696 69 | ja |
Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | 750 690 14 | ja |
Raiffeisenbank Landshuter Land eG | 743 626 63 | ja |
Raiffeisenbank Lechrain eG | 701 693 51 | ja |
Raiffeisenbank Lorup eG | 280 699 35 | ja |
Raiffeisenbank Mainschleife – Steigerwald eG | 790 690 01 | ja |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | 790 691 50 | ja |
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG | 150 616 18 | ja |
Raiffeisenbank MEHR eG Mosel – Eifel – Hunsrück – Region | 570 691 44 | ja |
Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG | 585 617 71 | ja |
Raiffeisenbank Mittelschwaben eG | 720 691 26 | ja |
Raiffeisenbank München-Süd eG | 701 694 66 | ja |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.Opf eG | 760 695 53 | ja |
Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit – Reischach eG | 701 695 30 | ja |
Raiffeisenbank Neustadt eG | 570 692 38 | ja |
Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß eG | 753 631 89 | ja |
Raiffeisenbank Niedere Alb eG | 600 690 66 | ja |
Raiffeisenbank Oberaudorf eG | 711 623 55 | ja |
Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann eG | 760 695 64 | ja |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | 770 697 64 | ja |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | 750 620 26 | ja |
Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eG | 651 628 32 | ja |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg v.W. eG | 740 616 70 | ja |
Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG | 160 619 38 | ja |
Raiffeisenbank Ottenbach eG | 600 694 57 | ja |
Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG | 720 697 89 | ja |
Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn eG | 701 691 86 | ja |
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | 701 695 09 | ja |
Raiffeisenbank Plankstetten AG | 760 695 76 | ja |
Raiffeisenbank Rastede eG | 280 621 65 | ja |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | 750 601 50 | ja |
Raiffeisenbank Regenstauf eG | 750 618 51 | ja |
Raiffeisenbank Rehling eG | 720 691 93 | ja |
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | 600 693 50 | ja |
Raiffeisenbank Rosenstein eG | 613 617 22 | ja |
Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG | 701 691 91 | ja |
Raiffeisenbank Schaafheim eG | 508 628 35 | ja |
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG | 721 692 46 | ja |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | 600 695 95 | ja |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | 720 697 36 | ja |
Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden eG | 720 692 20 | ja |
Raiffeisenbank Sinzing eG | 750 690 78 | ja |
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | 600 691 47 | ja |
Raiffeisenbank Steingaden eG | 701 695 58 | ja |
Raiffeisenbank Straubing eG | 742 601 10 | ja |
Raiffeisenbank Südhardt eG | 665 620 53 | ja |
Raiffeisenbank Südl. Bayerischer Wald eG | 740 667 49 | ja |
Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu eG | 733 699 33 | ja |
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG | 200 691 77 | ja |
Raiffeisenbank Tattenhausen-Großkarolinenfeld eG | 701 691 90 | ja |
Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen eG | 701 695 68 | ja |
Raiffeisenbank Thannhausen eG | 720 692 35 | ja |
Raiffeisenbank Türkheim eG | 701 695 75 | ja |
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG | 740 615 64 | ja |
Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG | 760 696 11 | ja |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | 720 691 79 | ja |
Raiffeisenbank Waldaschaff-Heigenbrücken eG | 795 655 68 | ja |
Raiffeisenbank Wald-Görisried eG | 733 699 54 | ja |
Raiffeisenbank Wangen eG | 600 696 85 | ja |
Raiffeisenbank Wegscheid eG | 740 645 93 | ja |
Raiffeisenbank Werratal-Landeck eG | 532 613 42 | ja |
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG | 280 614 10 | ja |
Raiffeisenbank Westeifel eG | 586 619 01 | ja |
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG | 701 694 60 | ja |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | 606 619 06 | ja |
Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG | 720 691 55 | ja |
Raiffeisenbank Wyhl eG | 680 627 30 | ja |
Raiffeisenbank Zorneding eG | 701 696 19 | ja |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 740 201 00 | |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | 795 625 14 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG | 770 621 39 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG | 722 901 00 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 701 694 50 | ja |
Raiffeisen-Volksbank eG, Aurich | 285 622 97 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Fresena eG | 283 615 92 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG | 793 631 51 | |
Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG | 250 692 62 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Ries eG | 720 693 29 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Tüssling-Unterneukirchen eG | 701 695 76 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG | 282 626 73 | ja |
Raiffeisen-Volksbank Wemding eG | 720 693 08 | |
Rheingauer Volksbank eG | 510 915 00 | ja |
Rheinhessen Sparkasse | 553 500 10 | |
Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 840 500 00 | |
Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade | 241 210 00 | ja |
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG | 130 900 00 | ja |
RSB Retail+Service Bank GmbH, Kornwestheim | 604 220 00 | ja |
Saalesparkasse | 800 537 62 | |
Salzlandsparkasse | 800 555 00 | |
Santander Consumer Bank | 310 108 33 | |
Schrobenhausener Bank eG | 721 692 18 | ja |
S-Kreditpartner GmbH | 100 500 20 | |
Spar- und Darlehnskasse Bockum-Hövel eG | 410 610 11 | ja |
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG | 662 610 92 | ja |
Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG | 500 921 00 | ja |
Sparkasse Aachen | 390 500 00 | |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | 720 512 10 | |
Sparkasse Allgäu | 733 500 00 | |
Sparkasse Altenburger Land | 830 502 00 | ja |
Sparkasse Altmark West | 810 555 55 | |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | 711 510 20 | ja |
Sparkasse am Niederrhein | 354 500 00 | |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | 752 500 00 | ja |
Sparkasse an der Lippe | 441 523 70 | |
Sparkasse an Ennepe und Ruhr | 454 500 50 | |
Sparkasse an Volme und Ruhr | 458 500 05 | |
Sparkasse an Volme und Ruhr | 450 500 01 | |
Sparkasse Anhalt-Bitterfeld | 800 537 22 | |
Sparkasse Ansbach | 765 500 00 | ja |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | 466 500 05 | |
Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 795 500 00 | ja |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 462 516 30 | ja |
Sparkasse Aurich-Norden | 283 500 00 | ja |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 532 500 00 | |
Sparkasse Bad Kissingen | 793 510 10 | |
Sparkasse Bad Neustadt an der Saale | 793 530 90 | |
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | 490 512 85 | |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 700 543 06 | ja |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 662 500 30 | |
Sparkasse Bamberg | 770 500 00 | ja |
Sparkasse Barnim | 170 520 00 | |
Sparkasse Battenberg | 517 522 67 | |
Sparkasse Bayreuth | 773 501 10 | |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 412 500 35 | ja |
Sparkasse Bensheim | 509 500 68 | ja |
Sparkasse Berchtesgadener Land | 710 500 00 | |
Sparkasse Bielefeld | 480 501 61 | |
Sparkasse Bochum | 430 500 01 | ja |
Sparkasse Bodensee | 690 500 01 | |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 680 512 07 | |
Sparkasse Bottrop | 424 512 20 | |
Sparkasse Bühl | 662 514 34 | ja |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | 460 512 40 | |
Sparkasse Burgenlandkreis | 800 530 00 | |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 269 513 11 | |
Sparkasse Chemnitz | 870 500 00 | |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | 783 500 00 | ja |
Sparkasse Dachau | 700 515 40 | ja |
Sparkasse Deggendorf | 741 500 00 | ja |
Sparkasse der Stadt Iserlohn | 445 500 45 | |
Sparkasse Dieburg | 508 526 51 | |
Sparkasse Dillenburg | 516 500 45 | |
Sparkasse Dillingen-Nördlingen | 722 515 20 | |
Sparkasse Donauwörth | 722 501 60 | |
Sparkasse Donnersberg | 540 519 90 | ja |
Sparkasse Dortmund | 440 501 99 | |
Sparkasse Duderstadt | 260 512 60 | |
Sparkasse Duisburg | 350 500 00 | |
Sparkasse Düren | 395 501 10 | ja |
Sparkasse Einbeck | 262 514 25 | ja |
Sparkasse Elbe-Elster | 180 510 00 | ja |
Sparkasse Elmshorn | 221 500 00 | |
Sparkasse Emden | 284 500 00 | |
Sparkasse Emsland | 266 500 01 | |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | 692 514 45 | ja |
Sparkasse Essen | 360 501 05 | |
Sparkasse Forchheim | 763 510 40 | ja |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 680 501 01 | ja |
Sparkasse Freyung-Grafenau | 740 512 30 | |
Sparkasse Fulda | 530 501 80 | ja |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 700 530 70 | |
Sparkasse Fürth | 762 500 00 | ja |
Sparkasse Gelsenkirchen | 420 500 01 | |
Sparkasse Gera-Greiz | 830 500 00 | |
Sparkasse Geseke | 416 519 65 | |
Sparkasse Gießen | 513 500 25 | ja |
Sparkasse Göttingen | 260 500 01 | |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | 384 500 00 | |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | 720 518 40 | |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | 478 500 65 | ja |
Sparkasse Hameln-Weserbergland | 254 501 10 | ja |
Sparkasse Hamm | 410 500 95 | |
Sparkasse Hanau | 506 500 23 | |
Sparkasse Hanauerland | 664 518 62 | |
Sparkasse Hannover | 250 501 80 | |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | 207 500 00 | |
Sparkasse Hattingen | 430 510 40 | |
Sparkasse Hegau-Bodensee | 692 500 35 | |
Sparkasse Heidelberg | 672 500 20 | ja |
Sparkasse Hellweg-Lippe | 414 500 75 | |
Sparkasse Herford | 494 501 20 | |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 334 500 00 | ja |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 259 501 30 | |
Sparkasse Hochfranken | 780 500 00 | |
Sparkasse Hochrhein | 684 522 90 | ja |
Sparkasse Hochsauerland | 416 517 70 | |
Sparkasse Hochschwarzwald | 680 510 04 | |
Sparkasse Hohenlohekreis | 622 515 50 | ja |
Sparkasse Holstein | 213 522 40 | ja |
Sparkasse im Landkreis Cham | 742 510 20 | |
Sparkasse im Landkreis Neustadt – Bad Windsheim | 762 510 20 | |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 750 510 40 | |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 721 500 00 | |
Sparkasse Jena-Saale-Holzland | 830 530 30 | ja |
Sparkasse Kaiserslautern | 540 502 20 | |
Sparkasse Karlsruhe | 660 501 01 | |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | 458 516 65 | |
Sparkasse Kinzigtal | 664 515 48 | ja |
Sparkasse Koblenz | 570 501 20 | |
Sparkasse KölnBonn | 370 501 98 | |
Sparkasse Kraichgau | 663 500 36 | ja |
Sparkasse Krefeld | 320 500 00 | |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | 771 500 00 | ja |
Sparkasse Landsberg-Dießen | 700 520 60 | |
