Für Ihr berichtendes Unternehmen
Das digitale Standardverfahren für die schnelle und sichere Übermittlung von Jahresabschlüssen und Einnahmeüberschussrechnungen an Ihre Bank oder Sparkasse.
Weitere verbundene Informationen - wie Unterlagen oder Anträge - können gemeinsam mit Ihrem Jahresabschluss und Einnahmeüberschussrechnung übermittelt werden.
Die Vorteile - kurz im Video erklärt
Beispielhaft ein Video der Sparkassen. Es könnte auch jede andere Bank sein.
Den Digitalen Finanzbericht versenden
Der Jahresabschluss oder die Einnnahmeüberschussrechnung Ihres Unternehmens wird als Digitaler Finanzbericht an die Bankleitzahl und Kundennummer Ihrer teilnehmenden Bank und Sparkasse digital versandt.
Wie das genau geht, weiß in der Regel Ihr wirtschaftlicher Berater und dessen IT-Dienstleister.
Nutzen Sie alternativ die Software der IT-Dienstleister direkt in Ihrem Unternehmen und erstellen Ihren Jahresabschluss oder Einnahmeüberschussrechnung, können Sie den Digitalen Finanzbericht Ihrer Bank und Sparkasse selbst digital übermitteln.
Einmalig - die Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung (TVE)
Einmalig abzugeben ist die erweiterte TVE bzw. die TVE (die erste enthält die Möglichkeit des Rückkanals).
Nur Digitale Finanzberichte, die von dem in der TVE genannten Absender stammen, werden für Ihre Kreditwürdigkeitsprüfung verwendet. Ihre TVE können Sie jederzeit ändern oder widerrufen.
Berichtsumfang und Inhalt
Sie berichten im gleichen Umfang, wie Sie es bisher schon getan haben. Berichtsumfang und Informationstiefe des Digitalen Finanzberichts sind gegenüber der bisherigen Abgabe des Jahresabschlusses und Einnahmeüberschussrechnug unverändert. Nur das Format und der Weg der Informationsweitergabe ändert sich.
Hintergrund und Details:
Das Finanzamt nimmt steuerliche Jahresabschlüsse schon seit dem Wirtschaftsjahr 2013 ausschließlich als sogenannte E-Bilanz im Format XBRL (EXtensible Business Reporting Language) entgegen. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (sowie Unternehmen, die ihre Abschlüsse selbst erstellen) verfügen damit über die Technologie und das Know-how zur elektronischen Übertragung von Jahresabschlüssen.
Auf dieser erprobten und bewährten technischen Infrastruktur baut auch das Verfahren des Digitalen Finanzberichts auf und wird mit der Zeit von immer mehr IT-Dienstleistern in Anspruch genommen und genutzt.
Der XBRL-Standard betrifft nur die technische Datenübertragung. Das gesamte Verfahren beruht auf der individuellen Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und Ihrer Bank bzw. Sparkasse. Sie als Unternehmer entscheiden also selbst, wer Ihre Daten wann und in welchem Umfang erhält.
Vertraulichkeit und Datenschutz
Vertraulichkeit und Datenschutz bleiben im vollen Umfang gewahrt.
Der digitale Standard basiert auf umfangreich erprobten Technologien zur Authentifizierung und Verschlüsselung. Damit sind Ihre Abschlussdaten auf dem Übertragungsweg zuverlässig geschützt.
Ein besonderes Augenmerk wird auf die verlässliche Identifikation des Übermittlers gelegt, sodass Abschlüsse nur von autorisierten Nutzern versendet werden können. Übertragen werden die Abschlüsse verschlüsselt ohne Zwischenstation direkt an den Empfänger.

Teilnehmende Banken und Sparkassen
Folgende Banken und Sparkassen haben die Haftungsklarstellungserklärung unterzeichnet und nehmen Digitale Finanzberichte entgegen:
Teilnehmer | Bankleitzahl |
---|---|
Banken | |
Bankhaus Anton Hafner KG | BLZ 720 302 27 |
Bankhaus E. Mayer AG, Freiburg | BLZ 680 300 00 |
Bankhaus Gebr. Martin AG | BLZ 610 300 00 |
Bankhaus Max Flessa KG | BLZ 793 301 11 |
Bankhaus Neelmeyer ZNdl. der Oldenburgische Landesbank AG | BLZ 290 200 00 |
Bankhaus Rautenschlein AG, Schöningen | BLZ 271 313 00 |
Commerzbank AG | mit allen Bankleitzahlen |
CRONBANK AG, Dreieich | BLZ 505 300 00 |
Deutsche Bank AG (inkl. Niederlassung Postbank) | mit allen Bankleitzahlen |
Deutsche Bundesbank | BLZ 504 000 00 |
Deutsche Kreditbank AG | BLZ 120 300 00 |
Ford Bank GmbH | BLZ 370 215 00 |
Fürstlich Castell`sche Bank, Credit-Casse AG | BLZ 790 300 01 |
GRENKE BANK AG, Baden-Baden | BLZ 201 304 00 |
Internationales Bankhaus Bodensee AG | BLZ 651 102 00 |
Investitionsbank Berlin | BLZ 101 104 00 |
Investitionsbank des Landes Brandenburg | BLZ 160 103 00 |
Investitionsbank Sachsen-Anhalt | BLZ 810 104 00 |
InvestitionsBank Schleswig-Holstein | BLZ 210 094 00 |
Merkur Privatbank KGaA | BLZ 701 308 00 |
MMV Bank GmbH | BLZ 570 203 01 |
NRW.Bank Düsseldorf | BLZ 300 220 00 |
NRW.Bank Münster | BLZ 400 220 00 |
Oldenburgische Landesbank AG | BLZ 280 200 50 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | BLZ 740 201 00 |
Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade | BLZ 241 210 00 |
RSB Retail+Service Bank GmbH, Kornwestheim | BLZ 604 220 00 |
UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) | mit allen Bankleitzahlen |
Sparkassen Finanzgruppe | |
Bayerische Landesbank / Bayerische Landesbodenkreditanstalt | BLZ 700 500 00 |
Berlin Hyp / Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | BLZ 100 302 00 |
Berliner Sparkasse NL. der Landesbank Berlin AG | BLZ 100 500 00 |
Bezirkssparkasse Reichenau | BLZ 690 514 10 |
Deutsche Leasing AG | BLZ 502 302 00 |
Die Sparkasse Bremen | BLZ 290 501 01 |
Erzgebirgssparkasse | BLZ 870 540 00 |
Förde Sparkasse | BLZ 210 501 70 |
Frankfurter Sparkasse | BLZ 500 502 01 |
Hamburger Sparkasse AG | BLZ 200 505 50 |
Harzsparkasse | BLZ 810 520 00 |
Herner Sparkasse | BLZ 432 500 30 |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | BLZ 653 510 50 |
Kasseler Sparkasse | BLZ 520 503 53 |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | BLZ 700 519 95 |
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | BLZ 734 500 00 |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | BLZ 711 526 80 |
Kreissparkasse Ahrweiler | BLZ 577 513 10 |
Kreissparkasse Bautzen | BLZ 855 500 00 |
Kreissparkasse Bersenbrück | BLZ 265 515 40 |
Kreissparkasse Biberach | BLZ 654 500 70 |
Kreissparkasse Birkenfeld (Birkenfelder Landesbank) | BLZ 562 500 30 |
Kreissparkasse Bitburg-Prüm | BLZ 586 500 30 |
Kreissparkasse Böblingen | BLZ 603 501 30 |
Kreissparkasse Börde | BLZ 810 550 00 |
Kreissparkasse Döbeln | BLZ 860 554 62 |
Kreissparkasse Düsseldorf | BLZ 301 502 00 |
Kreissparkasse Eichsfeld | BLZ 820 570 70 |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | BLZ 611 500 20 |
Kreissparkasse Euskirchen | BLZ 382 501 10 |
Kreissparkasse Freudenstadt | BLZ 642 510 60 |
Kreissparkasse Göppingen | BLZ 610 500 00 |
Kreissparkasse Gotha | BLZ 820 520 20 |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | BLZ 267 500 01 |
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | BLZ 256 513 25 |
Kreissparkasse Groß-Gerau | BLZ 508 525 53 |
Kreissparkasse Halle (Westf.) | BLZ 480 515 80 |
Kreissparkasse Heidenheim | BLZ 632 500 30 |
Kreissparkasse Heilbronn | BLZ 620 500 00 |
Kreissparkasse Heinsberg | BLZ 312 512 20 |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | BLZ 230 527 50 |
Kreissparkasse Hildburghausen | BLZ 840 540 40 |
Kreissparkasse Kelheim | BLZ 750 515 65 |
Kreissparkasse Köln | BLZ 370 502 99 |
Kreissparkasse Kusel | BLZ 540 515 50 |
Kreissparkasse Limburg | BLZ 511 500 18 |
Kreissparkasse Ludwigsburg | BLZ 604 500 50 |
Kreissparkasse Mayen | BLZ 576 500 10 |
Kreissparkasse Melle | BLZ 265 522 86 |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | BLZ 711 525 70 |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | BLZ 702 501 50 |
Kreissparkasse Nordhausen | BLZ 820 540 52 |
Kreis-Sparkasse Northeim | BLZ 262 500 01 |
Kreissparkasse Ostalb | BLZ 614 500 50 |
Kreissparkasse Ravensburg | BLZ 650 501 10 |
Kreissparkasse Reutlingen | BLZ 640 500 00 |
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | BLZ 560 517 90 |
Kreissparkasse Rottweil | BLZ 642 500 40 |
Kreissparkasse Saale-Orla | BLZ 830 505 05 |
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | BLZ 830 503 03 |
Kreissparkasse Saarlouis | BLZ 593 501 10 |
Kreissparkasse Saarpfalz | BLZ 594 500 10 |
Kreissparkasse Schlüchtern | BLZ 530 513 96 |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | BLZ 520 521 54 |
Kreissparkasse Soltau | BLZ 258 516 60 |
Kreissparkasse St Wendel | BLZ 592 510 20 |
Kreissparkasse Stade | BLZ 241 511 16 |
Kreissparkasse Steinfurt | BLZ 403 510 60 |
Kreissparkasse Stendal | BLZ 810 505 55 |
Kreissparkasse Syke | BLZ 291 517 00 |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | BLZ 710 520 50 |
Kreissparkasse Tübingen | BLZ 641 500 20 |
Kreissparkasse Tuttlingen | BLZ 643 500 70 |
Kreissparkasse Verden | BLZ 291 526 70 |
Kreissparkasse Vulkaneifel | BLZ 586 512 40 |
Kreissparkasse Waiblingen | BLZ 602 500 10 |
Kreissparkasse Walsrode | BLZ 251 523 75 |
Kreissparkasse Weilburg | BLZ 511 519 19 |
Kreissparkasse Wiedenbrück | BLZ 478 535 20 |
Kyffhäusersparkasse | BLZ 820 550 00 |
Landesbank Baden-Württemberg / Baden-Württembergische Bank | BLZ 600 501 01 |
Landesbank Saar | BLZ 590 500 00 |
Landessparkasse zu Oldenburg | BLZ 280 501 00 |
LBS Südwest | BLZ 600 501 05 |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | BLZ 160 500 00 |
Nassauische Sparkasse, Wiesbaden | BLZ 510 500 15 |
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | BLZ 356 500 00 |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale | BLZ 250 500 00 |
Nord-Ostsee Sparkasse (NOSPA) | BLZ 217 500 00 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | BLZ 850 503 00 |
OstseeSparkasse Rostock | BLZ 130 500 00 |
Rheinhessen Sparkasse | BLZ 553 500 10 |
Rhön-Rennsteig-Sparkasse | BLZ 840 500 00 |
Saalesparkasse | BLZ 800 537 62 |
Salzlandsparkasse | BLZ 800 555 00 |
S-Kreditpartner GmbH | BLZ 100 500 20 |
Sparkasse Aachen | BLZ 390 500 00 |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | BLZ 720 512 10 |
Sparkasse Allgäu | BLZ 733 500 00 |
Sparkasse Altenburger Land | BLZ 830 502 00 |
Sparkasse Altmark West | BLZ 810 555 55 |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | BLZ 711 510 20 |
Sparkasse am Niederrhein | BLZ 354 500 00 |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | BLZ 752 500 00 |
Sparkasse an der Lippe | BLZ 441 523 70 |
Sparkasse Anhalt-Bitterfeld | BLZ 800 537 22 |
Sparkasse Ansbach | BLZ 765 500 00 |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | BLZ 466 500 05 |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | BLZ 795 500 00 |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | BLZ 462 516 30 |
Sparkasse Aurich-Norden - Ostfriesische Sparkasse - | BLZ 283 500 00 |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | BLZ 532 500 00 |
Sparkasse Bad Kissingen | BLZ 793 510 10 |
Sparkasse Bad Neustadt an der Saale | BLZ 793 530 90 |
Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica | BLZ 490 512 85 |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | BLZ 700 543 06 |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | BLZ 662 500 30 |
Sparkasse Bamberg | BLZ 770 500 00 |
Sparkasse Barnim | BLZ 170 520 00 |
Sparkasse Battenberg | BLZ 517 522 67 |
Sparkasse Bayreuth | BLZ 773 501 10 |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | BLZ 412 500 35 |
Sparkasse Bensheim | BLZ 509 500 68 |
Sparkasse Berchtesgadener Land | BLZ 710 500 00 |
Sparkasse Bielefeld | BLZ 480 501 61 |
Sparkasse Bochum | BLZ 430 500 01 |
Sparkasse Bodensee | BLZ 690 500 01 |
Sparkasse Bottrop | BLZ 424 512 20 |
Sparkasse Bühl | BLZ 662 514 34 |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | BLZ 460 512 40 |
Sparkasse Burgenlandkreis | BLZ 800 530 00 |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | BLZ 269 513 11 |
Sparkasse Chemnitz | BLZ 870 500 00 |
Sparkasse Coburg - Lichtenfels | BLZ 783 500 00 |
Sparkasse Dachau | BLZ 700 515 40 |
Sparkasse Deggendorf | BLZ 741 500 00 |
Sparkasse der Stadt Iserlohn | BLZ 445 500 45 |
Sparkasse Dieburg | BLZ 508 526 51 |
Sparkasse Dillenburg | BLZ 516 500 45 |
Sparkasse Dillingen-Nördlingen | BLZ 722 515 20 |
Sparkasse Donauwörth | BLZ 722 501 60 |
Sparkasse Donnersberg | BLZ 540 519 90 |
Sparkasse Dortmund | BLZ 440 501 99 |
Sparkasse Duderstadt | BLZ 260 512 60 |
Sparkasse Duisburg | BLZ 350 500 00 |
Sparkasse Düren | BLZ 395 501 10 |
Sparkasse Einbeck | BLZ 262 514 25 |
Sparkasse Elbe-Elster | BLZ 180 510 00 |
Sparkasse Elmshorn | BLZ 221 500 00 |
Sparkasse Emden | BLZ 284 500 00 |
Sparkasse Emsland | BLZ 266 500 01 |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | BLZ 692 514 45 |
Sparkasse Essen | BLZ 360 501 05 |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | BLZ 680 501 01 |
Sparkasse Freyung-Grafenau | BLZ 740 512 30 |
Sparkasse Fulda | BLZ 530 501 80 |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | BLZ 700 530 70 |
Sparkasse Fürth | BLZ 762 500 00 |
Sparkasse Gelsenkirchen | BLZ 420 500 01 |
Sparkasse Gera-Greiz | BLZ 830 500 00 |
Sparkasse Geseke | BLZ 416 519 65 |
Sparkasse Gevelsberg-Wetter | BLZ 454 500 50 |
Sparkasse Gießen | BLZ 513 500 25 |
Sparkasse Göttingen | BLZ 260 500 01 |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | BLZ 384 500 00 |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | BLZ 720 518 40 |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg | BLZ 478 500 65 |
Sparkasse HagenHerdecke | BLZ 450 500 01 |
Sparkasse Hameln-Weserbergland | BLZ 254 501 10 |
Sparkasse Hamm | BLZ 410 500 95 |
Sparkasse Hanau | BLZ 506 500 23 |
Sparkasse Hanauerland | BLZ 664 518 62 |
Sparkasse Hannover | BLZ 250 501 80 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | BLZ 207 500 00 |
Sparkasse Hattingen | BLZ 430 510 40 |
Sparkasse Hegau-Bodensee | BLZ 692 500 35 |
Sparkasse Heidelberg | BLZ 672 500 20 |
Sparkasse Herford | BLZ 494 501 20 |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | BLZ 334 500 00 |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | BLZ 259 501 30 |
Sparkasse Hochfranken | BLZ 780 500 00 |
Sparkasse Hochrhein | BLZ 684 522 90 |
Sparkasse Hochsauerland | BLZ 416 517 70 |
Sparkasse Hochschwarzwald | BLZ 680 510 04 |
Sparkasse Hohenlohekreis | BLZ 622 515 50 |
Sparkasse Holstein | BLZ 213 522 40 |
Sparkasse Höxter | BLZ 472 515 50 |
Sparkasse im Landkreis Cham | BLZ 742 510 20 |
Sparkasse im Landkreis Neustadt - Bad Windsheim | BLZ 762 510 20 |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | BLZ 750 510 40 |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | BLZ 721 500 00 |
Sparkasse Kaiserslautern | BLZ 540 502 20 |
Sparkasse Karlsruhe | BLZ 660 501 01 |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | BLZ 458 516 65 |
Sparkasse Kinzigtal | BLZ 664 515 48 |
Sparkasse Koblenz | BLZ 570 501 20 |
Sparkasse KölnBonn | BLZ 370 501 98 |
Sparkasse Kraichgau | BLZ 663 500 36 |
Sparkasse Krefeld | BLZ 320 500 00 |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | BLZ 771 500 00 |
Sparkasse Landsberg-Dießen | BLZ 700 520 60 |
Sparkasse Landshut | BLZ 743 500 00 |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | BLZ 506 521 24 |
Sparkasse Laubach-Hungen | BLZ 513 522 27 |
Sparkasse LeerWittmund | BLZ 285 500 00 |
Sparkasse Lemgo | BLZ 482 501 10 |
Sparkasse Leverkusen | BLZ 375 514 40 |
Sparkasse Lippstadt | BLZ 416 500 01 |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | BLZ 683 500 48 |
Sparkasse Lüdenscheid | BLZ 458 500 05 |
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | BLZ 790 500 00 |
Sparkasse Mansfeld-Südharz | BLZ 800 550 08 |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | BLZ 533 500 00 |
Sparkasse Markgräflerland | BLZ 683 518 65 |
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden | BLZ 445 512 10 |
Sparkasse Märkisch-Oderland | BLZ 170 540 40 |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | BLZ 140 510 00 |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | BLZ 140 520 00 |
Sparkasse Meißen | BLZ 850 550 00 |
Sparkasse Merzig-Wadern | BLZ 593 510 40 |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | BLZ 796 500 00 |
Sparkasse Minden-Lübbecke | BLZ 490 501 01 |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | BLZ 764 500 00 |
Sparkasse Mittelholstein AG | BLZ 214 500 00 |
Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück | BLZ 587 512 30 |
Sparkasse Mittelsachsen | BLZ 870 520 00 |
Sparkasse Mittelthüringen | BLZ 820 510 00 |
Sparkasse Mitten im Sauerland | BLZ 464 510 12 |
Sparkasse Mülheim an der Ruhr | BLZ 362 500 00 |
Sparkasse Münsterland Ost | BLZ 400 501 50 |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | BLZ 674 500 48 |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | BLZ 150 502 00 |
Sparkasse Neuburg-Rain | BLZ 721 520 70 |
Sparkasse Neumarkt-Parsberg | BLZ 760 520 80 |
Sparkasse Neunkirchen | BLZ 592 520 46 |
Sparkasse Neuss | BLZ 305 500 00 |
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | BLZ 730 500 00 |
Sparkasse Neuwied | BLZ 574 501 20 |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | BLZ 742 500 00 |
Sparkasse Nienburg | BLZ 256 501 06 |
Sparkasse Nürnberg | BLZ 760 501 01 |
Sparkasse Oberhessen | BLZ 518 500 79 |
Sparkasse Oberland | BLZ 703 510 30 |
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | BLZ 850 501 00 |
Sparkasse Oberpfalz Nord | BLZ 753 500 00 |
Sparkasse Odenwaldkreis | BLZ 508 519 52 |
Sparkasse Oder-Spree | BLZ 170 550 50 |
Sparkasse Offenbach | BLZ 505 500 20 |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | BLZ 664 500 50 |
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | BLZ 462 500 49 |
Sparkasse Osnabrück | BLZ 265 501 05 |
Sparkasse Osterode am Harz | BLZ 263 510 15 |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | BLZ 160 502 02 |
Sparkasse Paderborn-Detmold | BLZ 476 501 30 |
Sparkasse Passau | BLZ 740 500 00 |
Sparkasse Pfaffenhofen | BLZ 721 516 50 |
Sparkasse Pforzheim Calw | BLZ 666 500 85 |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | BLZ 690 516 20 |
Sparkasse Prignitz | BLZ 160 501 01 |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | BLZ 665 500 70 |
Sparkasse Regensburg | BLZ 750 500 00 |
Sparkasse Regen-Viechtach | BLZ 741 514 50 |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | BLZ 670 505 05 |
Sparkasse Rhein-Haardt | BLZ 546 512 40 |
Sparkasse Rhein-Maas | BLZ 324 500 00 |
Sparkasse Rhein-Nahe | BLZ 560 501 80 |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | BLZ 711 500 00 |
Sparkasse Rotenburg Osterholz | BLZ 241 512 35 |
Sparkasse Rottal-Inn | BLZ 743 514 30 |
Sparkasse Saarbrücken | BLZ 590 501 01 |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | BLZ 690 517 25 |
Sparkasse Schaumburg | BLZ 255 514 80 |
Sparkasse Schwaben-Bodensee | BLZ 731 500 00 |
Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim | BLZ 622 500 30 |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | BLZ 694 500 65 |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | BLZ 793 501 01 |
Sparkasse Siegen | BLZ 460 500 01 |
Sparkasse SoestWerl | BLZ 414 500 75 |
Sparkasse Sonneberg | BLZ 840 547 22 |
Sparkasse Stade-Altes Land | BLZ 241 510 05 |
Sparkasse Staufen-Breisach | BLZ 680 523 28 |
Sparkasse Südholstein | BLZ 230 510 30 |
Sparkasse Südpfalz | BLZ 548 500 10 |
Sparkasse Südwestpfalz | BLZ 542 500 10 |
Sparkasse Tauberfranken | BLZ 673 525 65 |
Sparkasse Trier | BLZ 585 501 30 |
Sparkasse Uckermark | BLZ 170 560 60 |
Sparkasse Uecker-Randow | BLZ 150 504 00 |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | BLZ 258 501 10 |
Sparkasse Ulm | BLZ 630 500 00 |
Sparkasse UnnaKamen | BLZ 443 500 60 |
Sparkasse Unstrut-Hainich | BLZ 820 560 60 |
Sparkasse Vest Recklinghausen | BLZ 426 501 50 |
Sparkasse Vogtland | BLZ 870 580 00 |
Sparkasse Vorderpfalz | BLZ 545 500 10 |
Sparkasse Vorpommern | BLZ 150 505 00 |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | BLZ 523 500 05 |
Sparkasse Werra-Meißner | BLZ 522 500 30 |
Sparkasse Westerwald-Sieg | BLZ 573 510 30 |
Sparkasse Westerwald-Sieg | BLZ 573 510 30 |
Sparkasse Westholstein | BLZ 222 500 20 |
Sparkasse Westmünsterland | BLZ 401 545 30 |
Sparkasse Wiesental | BLZ 683 515 57 |
Sparkasse Wilhelmshaven | BLZ 282 501 10 |
Sparkasse Witten | BLZ 452 500 35 |
Sparkasse Wittenberg | BLZ 805 501 01 |
Sparkasse Wittgenstein | BLZ 460 534 80 |
Sparkasse Wolfach | BLZ 664 527 76 |
Sparkasse Zollernalb | BLZ 653 512 60 |
Sparkasse zu Lübeck AG | BLZ 230 501 01 |
Sparkasse Zwickau | BLZ 870 550 00 |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | BLZ 508 501 50 |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | BLZ 763 500 00 |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | BLZ 860 555 92 |
Stadtsparkasse Augsburg | BLZ 720 500 00 |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | BLZ 254 513 45 |
Stadtsparkasse Barsinghausen | BLZ 251 512 70 |
Stadtsparkasse Bocholt | BLZ 428 500 35 |
Stadtsparkasse Burgdorf | BLZ 251 513 71 |
Stadtsparkasse Delbrück | BLZ 472 517 40 |
Stadtsparkasse Dessau | BLZ 800 535 72 |
Stadtsparkasse Düsseldorf | BLZ 300 501 10 |
Stadtsparkasse Gladbeck | BLZ 424 500 40 |
Stadtsparkasse Lengerich | BLZ 401 544 76 |
Stadtsparkasse Magdeburg | BLZ 810 532 72 |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | BLZ 310 500 00 |
Stadtsparkasse München | BLZ 701 500 00 |
Stadtsparkasse Oberhausen | BLZ 365 500 00 |
Stadtsparkasse Rahden | BLZ 490 510 65 |
Stadtsparkasse Remscheid | BLZ 340 500 00 |
Stadtsparkasse Schwelm | BLZ 454 515 55 |
Stadt-Sparkasse Solingen | BLZ 342 500 00 |
Stadtsparkasse Wedel | BLZ 221 517 30 |
Stadtsparkasse Wuppertal | BLZ 330 500 00 |
Taunus-Sparkasse | BLZ 512 500 00 |
VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup | BLZ 401 537 68 |
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis | BLZ 458 510 20 |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß | BLZ 753 519 60 |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | BLZ 765 515 40 |
Wartburg-Sparkasse | BLZ 840 550 50 |
Weser-Elbe Sparkasse | BLZ 292 500 00 |
Zweckverbandssparkasse Scheeßel | BLZ 291 525 50 |
Volksbanken/Raiffeisenbanken | |
Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG | BLZ 600 696 73 |
Allgäuer - Volksbank eG Kempten-Sonthofen | BLZ 733 900 00 |
Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | BLZ 701 693 10 |
Bank 1 Saar eG | BLZ 591 900 00 |
Bank für Kirche und Caritas eG | BLZ 472 603 07 |
Bayerische Bodenseebank -Raiffeisen- eG | BLZ 733 698 21 |
Bensberger Bank eG | BLZ 370 621 24 |
Berliner Volksbank eG | BLZ 100 900 00 |
Bernhauser Bank eG | BLZ 612 623 45 |
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | BLZ 600 692 39 |
Brandenburger Bank Volksbank-Raisseisenbank eG | BLZ 160 620 73 |
Bremische Volksbank eG | BLZ 291 900 24 |
Donau-Iller Bank eG | BLZ 630 910 10 |
Dortmunder Volksbank eG | BLZ 441 600 14 |
Echterdinger Bank eG | BLZ 600 627 75 |
Eckernförder Bank eG | BLZ 210 920 23 |
EDEKABANK AG Hamburg | BLZ 200 907 00 |
Emsländische Volksbank eG | BLZ 266 600 60 |
Evenord-Bank eG-KG | BLZ 760 904 00 |
Frankenberger Bank Raiffeisenbank eG | BLZ 520 695 19 |
Frankfurter Volksbank RHEIN-MAIN eG | BLZ 501 900 00 |
Freisinger Bank eG | BLZ 701 696 14 |
GENO BANK Essen eG | BLZ 360 604 88 |
Genossenschaftsbank eG München | BLZ 701 694 64 |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | BLZ 731 600 00 |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | BLZ 600 692 24 |
Gladbacher Bank AG von 1922 | BLZ 310 601 81 |
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum | BLZ 430 609 67 |
Grafschafter Volksbank eG | BLZ 280 699 56 |
Hagnauer Volksbank eG | BLZ 690 912 00 |
Hallertauer Volksbank eG | BLZ 721 916 00 |
Hamburger Volksbank eG | BLZ 201 900 03 |
Hamburger Volksbank eG | BLZ 201 900 03 |
Hannoversche Volksbank eG | BLZ 251 900 01 |
Harzer Volksbank eG | BLZ 800 635 08 |
HAUSBANK MÜNCHEN eG Bank für Haus- und Grundbesitz | BLZ 700 901 00 |
Heidelberger Volksbank eG | BLZ 672 900 00 |
Heidenheimer Volksbank eG | BLZ 632 901 10 |
Hümmlinger Volksbank eG | BLZ 280 693 81 |
Kieler Volksbank eG | BLZ 210 900 07 |
Landbank Horlofftal eG | BLZ 518 616 16 |
levoBank eG | BLZ 593 930 00 |
Mainzer Volksbank eG | BLZ 551 900 00 |
Märkische Bank eG | BLZ 450 600 09 |
